Procurar Bomba Química De Aço Inoxidável, Bomba De Processo Petroquímico, Bomba Química Ss304 no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

Bomba auto-escorvante de plástico químico

Informação básica

Modelo:  zx

Descrição do produto

N ° de Modelo: zx Pressão de Trabalho: Alta Pressão Posição da Bomba do Eixo da Bomba: Horizontal Tamanho da Bomba: 1--12inch Marca: boda Origem: Shijiazhuang, Hebei Número do Impulsor: Bomba de Estágio Único Tipo Influente do Impulsor: Bomba de Sucção OEM: Sim Pacote de transporte: Caixa de madeira ZX bomba autoescorvante centrífuga química \ n \ n1 & período; Bomba autoaspirante química ZX \ n2 & period; Elenco maduro técnico \ n3 e período; Molde de cera perdida \ n4 & period; Fabrico de produtos químicos profissionais \ n \ nResumir: \ nAs bombas auto-embelidificadoras da série ZX são bombas centrífugas autoescorvantes desenvolvidas recentemente para água limpa ou produtos químicos e período; As bombas têm a estrutura compacta, a longa expectativa de vida e a alta eficiência energética para operar de forma suave e confiável e com periodicidade; Basta verificar a quantidade de líquido na bomba para autoaspiração antes de iniciar o bombeamento e o período; As bombas centrífugas autoescorvantes são amplamente utilizadas em aplicações nas indústrias química, de corantes, petróleo, farmacêutica, cervejeira, papel e celulose, metalúrgica e de mineração e para a descarga de óleo de navios petroleiros, bem como para o abastecimento de água e drenagem de esgoto de serviços municipais, industriais e de emergência e período; \ n \ nVantagens principais: \ nA & rpar; tem estrutura compacta, operação conveniente, operação estável, fácil manutenção, alta eficiência, longa vida útil e uma função autoescorvante etc \ nB & rpar; Na tubulação, não há necessidade de instalar a válvula inferior, antes do trabalho apenas para garantir que o reservatório do corpo da bomba tenha levado a um período e líquido quantitativos; \ nC & rpar; simplifica o sistema de pipeline e melhora as condições de trabalho \ n \ nAplicação: \ nA & rpar; É aplicável para a proteção ambiental da cidade, construção, controle de incêndio, engeering químico, farmácia, corante, impressão e tingimento, brewage, eletricidade, galvanoplastia, fabricação de papel, petróleo, mina, refrigeração de equipamentos, descarga de navio-tanque, etc & period; \ nB & rpar; É aplicável para água limpa, água do mar, líquido contendo ácido ou meio químico alcalino e, geralmente, lama pastosa e período; \ nC & rpar; Ele pode trabalhar com qualquer tipo e especificação de filtro prensa, por isso é um tipo ideal para entregar a pasta ao filtro para o filtro de pressão e período;
Model Capacity Q Head  
(m)
Suction  
(m)
Speed  
(r/min)
Self-priming performance (min/5m)    Power (Kw)
(m 3 /h) (L/s) Shaft Motor
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 1.1
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.5
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.5
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
50ZXZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
50ZX20-7.5 20 5.6 7.5 6.5 2900 1.3 9.8 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.3 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132

Grupo de Produto : Bomba de processo petroquímico